交通広告料金は各路線によって、料金等が異なります。状況や用途に合わせた路線の選定が必要になります。
利用者が多い路線程、交通広告掲載費が高くなる傾向にあります。

※掲出期間:7日、サイズ:B1タテ103.0×ヨコ72.8(cm)の場合
| 1位 | 新宿・渋谷 | 41,800円 |
| 2位 | 東京・池袋等 | 38,000円 |
| 3位 | 代々木・飯田橋等 | 28,000円 |
| 4位 | 新大久保・高円寺等 | 18,000円 |
| 5位 | 南千住・新日本橋等 | 9,400円 |
※上記金額は税抜価格です。
| 線名 | 期間 | サイズ | 枚数(持込) | 料金(円) | 掲出路線 |
| JR3線群 | 4・5日 | B3 | 5,900 | 1,850,000 | 京浜、鶴見、南武、横浜、相模、中央(快速)、総武(各停)、青海、五日市、武蔵野、京葉、山手、埼京、りんかい、常盤、根岸線 |
| 東京メトロ | 1ヶ月 | 28×51.5 | 3,200 | 8,694,000 | 銀座、日比谷、千代田、半蔵門、丸ノ内、東西、有楽町、南北、埼玉高速、東葉高速 |
| 都営地下鉄 | 1ヶ月 | 28×51.5 | 1,230 | 1,522,000 | 浅草、三田、新宿、大江戸 |
| 東急 | 1ヶ月 | 28×51.5 | 1,300 | 2,190,000 | 東横、田園都市、大井町、目黒、池上、多摩川、みなとみらい |
| 小田急 | 1ヶ月 | 28×51.5 | 980 | 1,580,000 | 小田急 |
| 京王 | 1ヶ月 | 28×51.5 | 970 | 1,434,500 | 京王、井の頭 |
| 西武 | 1ヶ月 | B3 | 1,260 | 1,584,000 | 池袋、新宿(支線含む) |
| 京急 | 1ヶ月 | 28×51.5 | 800 | 1,150,000 | 京急全線 |
| 京成 | 1ヶ月 | B3 | 500 | 726,000 | 京成全線 |
| 新京成 | 1ヶ月 | B3 | 220 | 210,000 | |
| 東武全線 | 1ヶ月 | B3 | 1,280 | 1,060,000 | 東上線を除く全線 |
| 東上 | 1ヶ月 | B3 | 700 | 940,000 | |
| 東京モノレール | 1ヶ月 | B3 | 100 | 124,000 | |
| 相鉄 | 1ヶ月 | 28×51.5 | 460 | 490,000 | 全線 |
コンテンツ